Harga dan Spesifikasi Sony Xperia Z
Harga dan Spesifikasi Sony Xperia Z - Sony begitu rajin mengeluarkan produk-produk baru salah satunya smartphone yang satu ini Sony Xperia Z, sony sangat rajin memberikan inovasi terhadap produk terbarunya sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan siap bersaing dipasaran.
Sony Xperia Z menggunakan sistem operasi Android terbaru versi v4.1.2 (Jelly Bean), sehingga membuat performa smartphone ini akan semakin lincah dan juga optimal. Untuk mengimbangi kinerja tersebut agar semakin optimal, maka di ditanam sebuah prosesor yang mempunyai kecepatan 1.5 GHz.
Sebuah Ram sebesar 2 GB menambah performa dari smartphone ini bertambah dahsyat, selain itu beberapa fitur yang disuguhkan Sony Xperia Z salah satunya kamera yang terdiri dari kamera primer sebesar 13,1 MP autoficus dengan LED Flash dan kamera sekunder 2.2 MP, nah untuk lebih jelasnya mengenai Spesifikasi dari smartphone ini silahkan sobat lihat keterangan dibawah.
Berikut ini Spesifikasi Sony Xperia Z, silahkan disimak :
Sebuah Ram sebesar 2 GB menambah performa dari smartphone ini bertambah dahsyat, selain itu beberapa fitur yang disuguhkan Sony Xperia Z salah satunya kamera yang terdiri dari kamera primer sebesar 13,1 MP autoficus dengan LED Flash dan kamera sekunder 2.2 MP, nah untuk lebih jelasnya mengenai Spesifikasi dari smartphone ini silahkan sobat lihat keterangan dibawah.
Berikut ini Spesifikasi Sony Xperia Z, silahkan disimak :
Spesifikasi Sony Xperia Z | ||
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - C6602, C6603 HSDPA 850 / 900 / 2100 - C6603 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C6602 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - C6603 |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 139 x 71 x 7.9 mm |
Berat | 146 g | |
Memori | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2.2 MP, 1080p@30fps | |
Data | GPRS | Up to 107 kbps |
EDGE | Up to 296 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB | microUSB v2.0 (MHL) | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
GPS | A-GPS support and GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2330 mAh battery |
Standby | Up to 550 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
Talk Time | Up to 11 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
NB. Harga mungkin sewaktu-waktu akan berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga berguna
terimakaih
Posting Komentar