Didesain modis dan elegan Sony Xperia ZR tampil sangat menawan. Dengan dimensi 10.5 mm dan berat 138 gram saja namun kualitas dan kecanggihanya sangat luar biasa. Dibekali layar 4.6 inci dan tahan dalam air lebih lama 1,5 meter selama 30 menit, hal ini karena memiliki IP55/58 lebih tinggi dari pada Xperia Z yang memiliki IP55/57. Sistem Operasi menggunakan Android v4.1 (Jelly Bean) dan memiliki prosesor Quad-core 1.5 GHz yang membuat semua menu bisa anda buka dengan lancar. Untuk koneksi internet anda bisa menggunakan Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot.
Kelebihan lainya terletak dalam kamera teknologi terbaru yang cukup besar yaitu 13 MP dilengkapi autofocus yang bisa anda zoom sebanyak 16 x. Bagi anda yang menyukai dunia foto maka anda bisa menggunakanya meskipun di dalam air. Sedangkan untuk media penyimpanan memiliki memory internal sebesar 8GB, RAM 2Gb dan dapat anda tambah dengan microSD up to 32GB.
Sony Xperia ZR telah dilengkapi dengan TV-Out (via MHL A/V link) dengan kualitas layar yang sudah menggunakan teknologi HD reality Display Engine Bravia 2 dan kaca OptiContras sehingga dapat menampilkan kontras lebih baik dan hasil lebih jelas meskipun dalam keadaan terang.
Smartphone yang canggih ini telah diluncurkan pada bulan Juni 2013 dan untuk urusan Harga Sony Xperia ZR dibandrol pada kisaran Rp. 5 setengah juta. ZR tampil dengan pilihan warna pink, putih, mint, dan hitam diprediksi akan memberikan daya tarik lebih dan menyedot banyak perhatian.
Spesifikasi Sony Xperia ZR
Body | Dimensi | 131.3 x 67.3 x 10.5 mm (5.17 x 2.65 x 0.41 in) |
Berat | 138 g (4.87 oz) | |
Layar | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.55 inches (~323 ppi pixel density) | |
Multitouch | ya | |
Suara | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
Memory | Card slot | microSD maksimal 32 GB |
Internal | 8 GB, 2 GB RAM | |
Data | GPRS | s/d 107 kbps |
EDGE | s/d 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, microUSB v2.0 (MHL) | |
Kamera | Primary | 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash |
Video | Ya, 1080p@30fps, HDR | |
Secondary | Ya, VGA | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon APQ8064 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
GPS | Ya | |
Java | Ya | |
warna | Hitam, Putih, Pink,Mint | |
Lain-Lain | - SNS integration | |
- TV-out (via MHL A/V link) | ||
- MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player | ||
Baterai | Tipe | Li-ion 2300 mAh battery |
Stand-by | s/d 470 jam (2G) / s/d 520 jam (3G) | |
Waktu Bicara | s/d 11 jam (2G) / s/d 13 jam (3G) | |
Musik | s/d 45 jam |
View the original article here
Posting Komentar