Sebagai perusahaan Ponsel yang besar Nokia terus mengembangkan berbagai keunggulan dengan memaksimalkan Sistem Operasi terbarunya yaitu Windows 8 yang mendominasi seluruh OS produk terbarunya seperti Nokia Lumia 520 sebagai ponsel Windows 8 murah yang telah sukses terlebih dahulu.
Dibekali layar 4,3 inci dengan resolusi 480x800 pixel dan didukung dengan RAM sebesar 512, prosesor 1gHz Dual-Core dan memory internal sebesar 8 Gb serta eksternal memory microSD sampai dengan 32 Gb menjadikan Nokia Lumia 720 tampil tidak mengecewakan bagi para pelanggan setianya. Anda juga bisa mengekpesikan berbagai moment istimewa dengan kamera depan sebesar 6.7 MP auto focus dan kamera belakang sebesar 1.3 MP yang bisa digunakan untuk video call.
Untuk Ponsel yang canggih ini diperkirakan harga Nokia Lumia 720 akan keluar dengan harga dibawah 4 juta saja, yang lebih tepatnya bisa anda lihat di artikel harga Nokia Lumia. Namun bila dilihat dari fitur dan keunggulan lainya serta body dengan warna yang menarik maka tidak akan rugi untuk memiliki hp Lumia yang menggunakan sistem oprasi Windows 8 serta memiliki design yg keren ini.
Spesifikasi Nokia Lumia 720
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inci (~217 ppi pixel density) Multitouch Protection Corning Gorilla Glass 2- ClearBlack display | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 127.9 x 67.5 x 9 mm, 78 cc / 128 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Class B | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 6.1 MP, 2848 x 2144 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash, Fitur 1/3.6'' sensor size, geo-tagging |
Sekunder | Ya, 1.3 MP, 720p@30fps | |
Video Record | Ya, 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GW) |
Standby | (2G) / Up to 520 h (3G) | |
Talk Time | Up to 23 h 20 min (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) | |
FITUR | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
CPU | Qualcomm MSM8227 CPU Dual-core 1 GHz GPU Adreno 305 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Tidak | |
Fitur lain | NFC, SNS integration, Active noise cancellation with dedicated mic, 7GB free SkyDrive storage, Document viewer, Video/photo editor, Voice memo/dial/commands, Predictive text input, MP3/WAV/eAAC+/WMA/MP4/H.264/H.263/WMV player, Audio recorder |
View the original article here
Posting Komentar